BKK GAFF-Rジギングフック(バラ針)
BKKからアシストフック自作派待望のジギングフックが上陸!ライトジギングやスローピッチにも対応!
| 商品名 | BKK GAFF-Rジギングフック(バラ針) | 
|---|---|
| 配送料 | 
												
												
												
													
													
														
														 
															
																																	全国一律 198円(税別)																															
																															ネコポスまたはゆうパケット
																													 
														
														
															
																	
																		合計3,980円(税別)以上 
															ご購入で送料無料! 
																商品を「複数購入」された場合 
														1個分の送料でおまとめ致します!  | 
										
| 決済方法 | 
												
  
												※amazonに登録されているクレジットカードで安全にお支払いできます
												 
													 
													 
													 
													 
													 
												 | 
										
| 商品説明 | BKKから2024年新発売のジギング用フック(バラ針)GAFF-R。ワイドゲイブ&ショートシャンクでライトジギングやスローピッチジャーク(スロージギング)にも対応。ストレート気味のポイントで、当たれば掛かる、掛けに優れたフックで、接触面積を減らすように鋭く三角加工された特殊な針先(デルタポイント)で貫通性能は抜群。 スローピッチジャークでのフォールバイトもジグの自重で貫通します。 一番負荷の掛かるベントカーブへ平打ち(叩き)加工することで、柔軟性・強度に非常に優れたフックに! サイズも豊富で、真鯛ジギングのようなライトジギングから、タラや赤ムツの中深海、大物根魚やカンパチジギングのような大型青物ジギングにもお使いいただける掛け、貫通性能、強度に優れた非常にバランスの良い、弱点が見つからないフックです。  | 
											
| 備考 | 【商品名】GAFF-Rジギングフック 【メーカー】BKK JAPAN 【種類】ジギング用フック(バラ針) 【対応ジギング】 ライトジギング ジギング スローピッチ(スロージギング) 【サイズ(線径)入数】 #1(1.35mm)9本入 1/0(1.55mm)9本入 2/0(1.65mm)8本入 3/0(1.85mm)7本入 4/0(2.00mm)6本入 ※線径はルアーバンクでノギスで計測した数値です。 【仕様】 
  | 
											
商品の特徴
サイズは#1・1/0・2/0・3/0・4/0の全5サイズ。
※サイズ感はこちら
BKK GAFF-Rジギングフック セット特売・バラ売り
お得な「セット販売」と「バラ売り販売」を作ってみました.
								
								複数パックで2パック目、3パック目とどんどんお得に購入が可能です。
								またバラ売りも対応。7本入りなので、もう1本足して8本にしたい場合や、4本だけ試したいので2本いらないなど1本単位のバラ売りもオススメです。
							
パック販売・セット特売
バラ売り販売
| サイズ | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 | 注文本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													#1 | 
																																						115 @115  | 
																																																			170 @85  | 
																																																			225 @75  | 
																																																			280 @70  | 
																																																			335 @67  | 
																																																			390 @65  | 
																																																			448 @64  | 
																																																			472 @59  | 
																																					|
| 
													1/0 | 
																																						115 @115  | 
																																																			170 @85  | 
																																																			225 @75  | 
																																																			280 @70  | 
																																																			335 @67  | 
																																																			390 @65  | 
																																																			448 @64  | 
																																																			472 @59  | 
																																					|
| 
													2/0 | 
																																						122 @122  | 
																																																			184 @92  | 
																																																			246 @82  | 
																																																			308 @77  | 
																																																			370 @74  | 
																																																			432 @72  | 
																																																			476 @68  | 
																																																			- | |
| 
													3/0 | 
																																						131 @131  | 
																																																			202 @101  | 
																																																			273 @91  | 
																																																			344 @86  | 
																																																			415 @83  | 
																																																			474 @79  | 
																																																			- | - | |
| 
													4/0 | 
																																						143 @143  | 
																																																			226 @113  | 
																																																			309 @103  | 
																																																			392 @98  | 
																																																			475 @95  | 
																																																			- | - | - | 
サイズ感・フック製作(セッティング)例
モニター上でも実物サイズを確認できます!
「実物サイズ設定ボタン」を押して、モニターの10円玉と実際の10円玉の大きさを合わせてください。どんなモニターでもメタルジグが実物サイズで表示されます。
										
設定済み 設定:
													※スライダーを動かしてモニターの10円玉と実際の10円玉を合わせて設定を押してください。
													商品が実物大で表示されます。
												
| サイズ | 入数 | 線径 | 
|---|---|---|
| #1 | 9 | 1.35mm | 
| 1/0 | 9 | 1.55mm | 
| 2/0 | 8 | 1.65mm | 
| 3/0 | 7 | 1.85mm | 
| 4/0 | 6 | 2.00mm | 
フック製作(セッティング)例
									
										ジグ:TGベイト 60g
										スプリットリング:#4-PW(65lb)バラ売り
										フック(前):#1(LineSize S)NEW
										フック(後):-
									
									
										ジグ:鉄ジグ90g
										スプリットリング:#5-PW(90lb)バラ売り
										フック(前):#1(LineSize L)NEW
										フック(後):-
									
									
										ジグ:ポットベリー 100g
										スプリットリング:#5-PW(90lb)バラ売り
										フック(前):#1(LineSize M)NEW
										フック(後):#1(LineSize S)NEW
									
									
										ジグ:ウロコジグショート 120g
										スプリットリング:#5-PW(90lb)バラ売り
										フック(前):1/0(LineSize M)NEW
										フック(後):1/0(LineSize S)NEW
									
									
										ジグ:CB-ONE C1 120g
										スプリットリング:#5-PW(90lb)バラ売り
										フック(前):1/0(LineSize L)NEW
										フック(後):-
									
									
										ジグ:TGベイト 150g
										スプリットリング:#5-PW(90lb)バラ売り
										フック(前):1/0(LineSize M)NEW
										フック(後):1/0(LineSize S)NEW
									
									
										ジグ:ウロコジグショート150g
										スプリットリング:#5-PW(90lb)バラ売り
										フック(前):2/0(LineSize M)NEW
										フック(後):2/0(LineSize S)NEW
									
									
										ジグ:ウロコジグオリジナル 160g
										スプリットリング:#6-HPW(130lb)バラ売り
										フック(前):2/0(LineSize L)NEW
										フック(後):2/0(LineSize L)NEW
									
									
										ジグ:ウロコジグショート 210g
										スプリットリング:#6-HPW(130lb)バラ売り
										フック(前):3/0(LineSize M)NEW
										フック(後):3/0(LineSize S)NEW
									
									
										ジグ:グローエンペラージャーク 210g
										スプリットリング:#6-HPW(130lb)バラ売り
										フック(前):3/0(LineSize L)NEW
										フック(後):3/0(LineSize L)NEW
									
									
										ジグ:ポットベリー 250g
										スプリットリング:#6-HPW(130lb)バラ売り
										フック(前):4/0(LineSize M)NEW
										フック(後):4/0(LineSize S)NEW
									
									
										ジグ:EZ-DAGGER 300g
										スプリットリング:#6-HPW(130lb)バラ売り
										フック(前):4/0(LineSize L)NEW
										フック(後):4/0(LineSize L)NEW
									
Q&A
SとかMとかLって何ですか?
アシストラインの長さです。フックセッティング例にはGAFF-Rを使ったアシストフックの完成品の例をジグにつけて掲載しております。GAFF-Rアシストフックの完成品はこちら
1/0や2/0・3/0や4/0って結構大きくないですか?
OWNERの同じようなフックと比べるとぐらいのイメージになります。
BKK←→OWNER
#1←→1/0
1/0←→3/0
2/0←→5/0
3/0←→7/0
4/0←→9/0
※完全一致ではありませんので、実物サイズ機能でご確認ください♪
安価と書いてありますが他のフックと同じぐらいじゃないですか?
1パックの価格は同じなのですが、入数が多いので1本あたりの価格はお安く購入できます。特に3/0・4/0の大きなフックは実際7/0や9/0相当の大きさがあり、通常は生産数が少ないため、入数が非常に少ないメーカーがほとんどです。大きなフックも入数が多めに入っていますのでコストを抑えてアシストフックを作ることが可能です。
GAFF-Rアシストフックの完成品はどこから買えますか?
こちらから購入が可能です→GAFF-Rジギングツインアシストフック
ジギング魂一押しのジギングフック一覧
新着商品
									人気ランキング
閲覧履歴
商品カテゴリー
営業日(商品の発送日)について
平日13時までのご注文で即日発送します!
でお支払いの場合
									※銀行振込の方は13時までのご入金で即日発送
商品の在庫がない場合
基本、平日13時までのご注文は当日発送、それ以降は「翌営業日」に発送となります。商品の在庫がない場合、遅れる場合もございますが、その場合は翌営業日までに大体の発送予定日をご連絡致します。
営業日時
										月曜〜金曜日
 (土曜・日曜・祝日定休日)
										AM9:00〜PM6:00
									

このページはGAFF-Rのバラ針のページです