フロロカーボンのショックリーダーを一覧表から探す
フロロリーダーを素早く「最安価格」で探せます
太さ(号数)や強力(lb)からフロロカーボンのショックリーダーを素早く探せます。数字をクリックすると商品と最安価格が表示されます。
フロロカーボンリーダー一覧表 強力(lb)✕長さ
フロロカーボンリーダー一覧表(スーパーライト)
強力(lb)/長さ | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 50m | 70m | 100m | 120m | 220m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10lb | - | - | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
6.2lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10.5lb | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
7.3lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8.6lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9lb | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8lb | - | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7lb | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
6lb | - | - | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
5lb | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
3lb | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
4lb | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
2.5lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2lb | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
1.5lb | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
5.5lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1.2lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
3.5lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
4.5lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
フロロカーボンリーダー一覧表(ライト)
強力(lb)/長さ | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 50m | 70m | 100m | 120m | 220m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16lb | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20lb | - | - | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12lb | - | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12.9lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13lb | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
14lb | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
22lb | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19.5lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17.5lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
12.5lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
フロロカーボンリーダー一覧表(ミディアム)
強力(lb)/長さ | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 50m | 70m | 100m | 120m | 220m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30lb | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25lb | - | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40lb | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
50lb | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
60lb | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
70lb | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
35lb | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
28lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
36.5lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32lb | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
44.5lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55lb | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
65lb | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
フロロカーボンリーダー一覧表(ヘビー)
強力(lb)/長さ | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 50m | 70m | 100m | 120m | 220m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80lb | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
100lb | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
130lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
90lb | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
85lb | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
75lb | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- フロロカーボンのショックリーダーを強力(lb)と長さのラインナップからお探しいただけます。
- 表の中の数字は対象の商品数を表しています。
- 数字をクリックすると対象の商品一覧が表示されます。
- ネット通販(Amazo・Yahoo・楽天)最安価格を調べることができます。
- 一覧表示後、太さ(号数)などで絞り込んだり・並べ替えることができます。
フロロカーボンリーダー一覧表 太さ(号数)✕長さ
フロロカーボンリーダー一覧表(スーパーライト)
号数/長さ | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 50m | 70m | 100m | 120m | 220m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5号 | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
1.7号 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1.75号 | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
1.2号 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
0.8号 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
1号 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
0.6号 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
0.5号 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
1.25号 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
0.4号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
0.35号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
0.7号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
0.3号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
0.9号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
フロロカーボンリーダー数一覧表(ライト)
フロロカーボンリーダー一覧表(ミディアム)
フロロカーボンリーダー一覧表(ヘビー)
号数/長さ | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 50m | 70m | 100m | 120m | 220m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22号 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
30号 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
25号 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
35号 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
40号 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
28号 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
26号 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
24号 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- フロロカーボンのショックリーダーを太さ(号数)と長さのラインナップからお探しいただけます。
- 表の中の数字は対象の商品数を表しています。
- 数字をクリックすると対象の商品一覧が表示されます。
- ネット通販(Amazo・Yahoo・楽天)最安価格を調べることができます。
- 一覧表示後、強力(lb)などで絞り込んだり・並べ替えることができます。