アシストラインを素早く探せます!
アシストフック自作用ラインを一覧表にしました
オフショアジギング用のアシストフックを自作する際に使う「アシストライン」を一覧表から検索できます。フロロやワイヤーの中芯入りや芯を抜いて使う中空タイプ、よつあみのシーハンターなど、タイプ別に一覧できます。
アシストライン タイプ別一覧表(lb✕号数)
アシストライン一覧表 (中芯を抜いて使うもの)
lb/号数 | 表記 無し |
6号 | 8号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号 | 60号 | 70号 | 80号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140lb | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160lb | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280lb | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
200lb | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
360lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
240lb | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
300lb | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100lb | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50lb | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80lb | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120lb | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150lb | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250lb | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
330lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
190lb | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
230lb | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
57lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
328lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
171lb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0lb | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
lb/号数 | 表記 無し |
6号 | 8号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号 | 60号 | 70号 | 80号 |
- 中芯を抜いて使うアシストラインを強力(lb)と太さ(号数)からお探しいただけます。
- 表の中の数字は対象の商品数を表しています。
- 数字をクリックすると対象の商品一覧が表示されます。
- Amazo・Yahoo・楽天の最安価格を調べることができます。
- ★データはキャッシュされるため15分毎に更新されます。
アシストライン一覧表 (中芯無し)シーハンター等
lb/号数 | 表記 無し |
6号 | 8号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号 | 60号 | 70号 | 80号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70lb | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55lb | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
330lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
260lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
240lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
150lb | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
100lb | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
80lb | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130lb | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
200lb | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
300lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
90lb | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
120lb | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
50lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35lb | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75lb | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60lb | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0lb | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
lb/号数 | 表記 無し |
6号 | 8号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号 | 60号 | 70号 | 80号 |
- 中芯無しのアシストライン(シーハンター等)を強力(lb)と太さ(号数)からお探しいただけます。
- 表の中の数字は対象の商品数を表しています。
- 数字をクリックすると対象の商品一覧が表示されます。
- Amazo・Yahoo・楽天の最安価格を調べることができます。
- ★データはキャッシュされるため15分毎に更新されます。
中芯入りアシストライン一覧表 (フロロ芯・エステルモノ芯)
lb/号数 | 表記 無し |
6号 | 8号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号 | 60号 | 70号 | 80号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260lb | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
100lb | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120lb | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220lb | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
140lb | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
180lb | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
300lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
55lb | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105lb | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
155lb | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
215lb | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
70lb | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115lb | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
lb/号数 | 表記 無し |
6号 | 8号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号 | 60号 | 70号 | 80号 |
- 中芯入りのアシストライン(フロロ芯・エステルモノ芯)を強力(lb)と太さ(号数)からお探しいただけます。
- 表の中の数字は対象の商品数を表しています。
- 数字をクリックすると対象の商品一覧が表示されます。
- Amazo・Yahoo・楽天の最安価格を調べることができます。
- ★データはキャッシュされるため15分毎に更新されます。
ワイヤー入りアシストライン一覧表 (メタル芯・ワイヤー芯)
lb/号数 | 表記 無し |
6号 | 8号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号 | 60号 | 70号 | 80号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140lb | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220lb | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
120lb | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
100lb | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180lb | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
260lb | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
340lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
150lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
50lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90lb | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
lb/号数 | 表記 無し |
6号 | 8号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号 | 60号 | 70号 | 80号 |
- ワイヤー入りのアシストライン(メタル芯・ワイヤー芯)を強力(lb)と太さ(号数)からお探しいただけます。
- 表の中の数字は対象の商品数を表しています。
- 数字をクリックすると対象の商品一覧が表示されます。
- Amazo・Yahoo・楽天の最安価格を調べることができます。
- ★データはキャッシュされるため15分毎に更新されます。