ダイワ スピニングリール サイズ(番手)表
「LTリール」と「従来リール」について
ダイワのスピニングリールは2018年にLTコンセプトとしてLTモデルが発売され、従来のスピニングリールと型番の表記が変更になりました。 現在、LTリールと従来のリールが混在している為、2つに表を分けてあります。
LTリール サイズ一覧
番手/スプール溝 | D (深溝) |
N (標準) |
S (浅溝) |
合計 |
---|---|---|---|---|
LT1000 | - | - | 5 | 5 |
LT2000 | - | - | 9 | 10 |
LT2500 | 3 | 6 | 13 | 22 |
LT2500-C | - | - | 2 | 2 |
LT3000 | 2 | 8 | 2 | 12 |
LT3000-C | 1 | 2 | 5 | 8 |
LT4000 | 3 | 4 | - | 7 |
LT4000-C | 2 | 3 | 2 | 7 |
LT5000 | 3 | 3 | - | 6 |
LT5000-C | 3 | - | 2 | 5 |
LT6000 | 5 | - | - | 5 |
- リールのサイズ(番手)とスプール溝の深さからリールをお探しいただけます。
- D:深溝スプール N:標準スプール S:浅溝スプール
- 表の中の数字は対象の商品数を表しています。
- 数字をクリックすると対象の商品一覧が表示されます。
- Amazon・Yahoo・楽天の最安価格を調べることができます。
従来リール サイズ一覧
番手/スプール溝 | N(標準) | 08PE | 10PE | 02 | 25 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 9 |
1000R | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
1500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2000 | 3 | - | - | 1 | 3 | 4 | 20 | - | - | - | - | 31 |
2500 | 5 | 21 | 10 | - | - | - | - | 4 | 16 | 1 | - | 57 |
2500R | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
3000 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 |
3500 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
4000 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4500 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
5000 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
5500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6500 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
7000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- リールのサイズ(番手)とスプール溝の深さからリールをお探しいただけます。
- N:標準スプール PE:PEライン用浅溝スプール 02〜12:ナイロン用浅溝スプール(lb)
- 表の中の数字は対象の商品数を表しています。
- 数字をクリックすると対象の商品一覧が表示されます。
- Amazon・Yahoo・楽天の最安価格を調べることができます。