カルティバ トレブルフックのサイズ一覧
カルティバ(OWNER)のトレブルフック(トリプル)フックのサイズと重量の一覧表です。クリックすると対象商品のネット最安価格が表示されます。
カルティバ トレブルフック一覧表
トレブルフック(サイズ・重量)一覧表
品名/サイズ | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBL-1.56B | - | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-36TN | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | - | 1 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - |
ST-26TN | - | - | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.33 | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-36BC | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | - | 1 | 1.31 | 1.98 | 2.45 | - | - | - | - | - |
STBL-36BC | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-11 | - | - | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STBL-46TN | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.57 | 0.62 | 0.76 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STX-38ZN | - | - | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.58 | 0.61 | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-46RD | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.57 | 0.62 | 0.76 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STBL-41TN | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.57 | - | 0.75 | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-46 | - | - | - | - | 0.37 | 0.46 | 0.57 | 0.62 | 0.76 | 0.95 | 1.2 | 1.76 | 2.6 | 3.71 | - | - | - | - | - |
ST-36RD | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.5 | - | 0.63 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STX-45ZN | - | - | - | - | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.61 | 0.78 | 0.95 | 1.3 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - |
STY-35MF | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 0.57 | - | 0.87 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - |
STBL-31TN | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.45 | - | 0.65 | - | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STX-58 | - | - | - | - | - | - | 0.64 | - | 0.91 | 1.14 | 1.46 | 2.21 | 3.03 | 4.14 | 5.76 | 7.33 | - | - | - |
ST-41TN | - | - | - | - | 0.29 | 0.41 | 0.57 | - | 0.75 | - | 1.22 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - |
STBL-56TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 2.14 | 2.94 | - | - | - | - | - | - |
ST-31 | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.5 | - | 0.65 | - | 1.01 | 1.32 | 1.72 | - | - | - | - | - | - |
ST-47TN | - | - | - | - | 0.39 | 0.54 | 0.62 | - | 0.83 | - | 1.38 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - |
STBL-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 2.22 | 3.18 | 4.56 | 6.67 | 8.9 | 11.4 | - | - |
ST-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - | 1.68 | 2.22 | 3.18 | 4.56 | 6.67 | 8.9 | 11.4 | - | - |
ST-56 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 0.92 | - | 1.41 | 2.14 | 2.94 | 3.9 | 5.96 | - | - | - | - |
STX-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.63 | 6.8 | 8.99 | 11.69 | 14.98 | 19.84 |
ST-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.79 | 12.6 | 18.7 | - | - |
品名/サイズ | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0 |
- フックの品番とサイズから重量をご確認いただけます。
- 表の中の数字は対象のフック重量(g)を表しています。
- 数字をクリックすると対象のサイズの商品ページが表示されます。
- ネット通販(Amazo・Yahoo・楽天)最安価格を調べることができます。